Usaha Pertambanberioperasi sejak tahun 2002 dengan aktifitas usaha sbb:
Senin, 14 November 2016
Operasional usaha tambang
23.23
Lead Mining
23.23
Lead Mining
Usaha Pertambanberioperasi sejak tahun 2002 dengan aktifitas usaha sbb:
| Uraian | Nominal | Harga ( Juta rupiah) | Persentase Kontribusi |
| Mining Concession | 28 | 52.64% | |
| Luas wilayah penambangan hektar | 6.200 | 37.29% | |
| Unit Cutter Suction Dredges | 21 | 14.66% | |
| Produksi dolomite dan Kiserite Tambang Darat | 56.321 MT | 17.65% | |
| Volume Penjualan Logam Timah metrik ton | 56.120 MT | (40.40% |


0 komentar:
Posting Komentar